Καλούνται από τους ενωσιακούς προπονητές οι ποδοσφαιριστές των μικτών ομάδων την Δευτέρα 8/9/2014 για προπόνηση στο Ενωσιακό γήπεδο Α. Κάνιστρας.
Συγκεκριμένα:
*Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας ΝΕΩΝ θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο στις 7.45 με τον εξοπλισμό τους.
*Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας ΠΑΙΔΩΝ θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο στις 9.15 με τον εξοπλισμό τους.
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κάθε ποδοσφαιριστής θα πρέπει να έχει μαζί του εκτός από τον εξοπλισμό του, μια φωτογραφία και ένα χαρτί το οποίο να αναγράφει το ονοματεπώνυμό του, το σχολείο του και την τάξη που φοιτεί καθώς και τον αριθμό του τηλεφώνου του.
| ΝΕΟΙ | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι | ΑΚΡΑΤΑ |
| 2 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ |
| 3 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ Π | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Ζ |
| 4 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘ | ΑΧΑΙΚΟΣ |
| 5 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΗΡ. | ΑΧΑΙΚΟΣ |
| 6 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡ | ΑΧΑΙΚΟΣ |
| 7 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Μ | ΔΙΑΣ |
| 8 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Δ | ΔΙΑΣ |
| 9 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ | ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι | ΘΥΕΛΛΑ ΑΙΓΙΟΥ |
| 11 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α | ΘΥΕΛΛΑ ΑΙΓΙΟΥ |
| 12 | ΜΕΡΕΛΗΣ Π | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ |
| 13 | ΡΟΥΝΤΟΣ ΣΠ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ |
| 14 | ΜΗΛΑΣ Α | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ |
| 15 | ΝΤΑΓΙΟΥΚΛΑΣ Γ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ |
| 16 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ |
| 17 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ |
| 18 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ |
| 19 | ΜΑΡΑΧΩΡΗΣ Ν | ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΙΑΔΑ |
| 20 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ |
| 21 | ΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ |
| 22 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Α | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ |
| 23 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ |
| 24 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΔ' 92 |
| 25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Π | ΚΔ' 92 |
| 26 | ΒΑΡΔΑΣ Γ. | ΚΔ' 92 |
| 27 | ΧΑΙΔΑΣ ΒΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 28 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 29 | ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΕΩΡ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 30 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | ΝΙΚΗ ΠΡ |
| 31 | ΔΗΜΑΣ Ι. | ΝΙΚΗ ΠΡ |
| 32 | ΒΕΡΡΑΣ ΦΙΛ | ΝΙΚΗ ΠΡ |
| 33 | ΜΠΑΚΑΣ ΑΙΜ | ΝΙΚΗ ΠΡ |
| 34 | ΚΑΡΜΟΚΟΛΙΑΣ Θ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ |
| 35 | ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ Ι | ΠΑΜΠΑΤΡΑΙΚΟΣ |
| 36 | ΜΑΡΓΩΝΗΣ Α | ΠΑΜΠΑΤΡΑΙΚΟΣ |
| 37 | ΤΑΓΑΡΑΣ Π | ΠΑΜΠΑΤΡΑΙΚΟΣ |
| 38 | ΜΠΑΡΛΑΣ Λ | ΠΑΝΑΧΑΙΣ |
| 39 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α | ΠΑΤΡΑ 2005 |
| 40 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α | ΠΑΤΡΑ 2005 |
| 41 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ Α | ΠΑΤΡΑ 2005 |
| 42 | ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝ | ΠΑΤΡΑ 2005 |
| 43 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΒΛΑΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 |
| 44 | ΒΟΥΤΣΑΣ Σ | ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ |
| 45 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Η | ΠΡΩΤΕΑΣ |
| 46 | ΚΑΟΥΡΗΣ Α | ΠΡΩΤΕΑΣ |
| 47 | ΛΑΖΑΝΑΣ Κ | ΠΥΡΣΟΣ |
| ΠΑΙΔΕΣ | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΓΙΑΛΕΝΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΡΟΗ |
| 2 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΧΑΙΚΟΣ |
| 3 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΧΑΙΚΟΣ |
| 4 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΠΑΝ | ΑΧΑΙΚΟΣ |
| 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ | ΑΧΑΙΚΟΣ |
| 6 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ | ΓΑΛΗΝΗ |
| 7 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡ | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ 92 |
| 8 | ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝ |
| 9 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝ |
| 10 | ΤΡΑΧΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝ |
| 11 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΙΑΣ |
| 12 | ΜΠΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΙΑΣ |
| 13 | ΤΣΕΡΙΚΛΟΣ ΔΗΜ | ΔΙΑΣ |
| 14 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ | ΔΙΑΣ |
| 15 | ΖΗΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΚ' 92 |
| 16 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΔΚ' 92 |
| 17 | ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΚ' 92 |
| 18 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΔΚ' 92 |
| 19 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ |
| 20 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ |
| 21 | ΔΑΥΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΙΓΙΟΥ |
| 22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΙΓΙΟΥ |
| 23 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΙΓΙΟΥ |
| 24 | ΛΙΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΙΓΙΟΥ |
| 25 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΑΚΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ |
| 26 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ |
| 27 | ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΑΝΔΡ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ |
| 28 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ |
| 29 | ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΡΑΦ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ |
| 30 | ΝΤΟΥΒΛΗΣ ΠΑΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ |
| 31 | ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΚΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ |
| 32 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ |
| 33 | ΣΥΡΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ |
| 34 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΠΑΡΗΣ | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤ |
| 35 | ΚΑΜΗΝΙΩΤΗΣ Ι. | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤ |
| 36 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι. | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤ |
| 37 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΜΠΑΤΡΑΙΚΟΣ |
| 38 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΜΠΑΤΡΑΙΚΟΣ |
| 39 | ΡΑΜΜΑ ΑΣΤΡΙΤ | ΠΑΜΠΑΤΡΑΙΚΟΣ |
| 40 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 |
| 41 | ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 |
| 42 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 |
| 43 | ΨΑΘΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 |
| 44 | ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2008 |
| 45 | ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2008 |
| 46 | ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ |
| 47 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ 92 |
| 48 | ΛΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ |
| 49 | ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝ | ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ |
| 50 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩ | ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ |
| 51 | ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ |
| 52 | ΚΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ |
| 53 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ |



0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου